Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Štrbského Plesa 24. december 2021 10348
Dobové mapy Štrbského Plesa 20. november 2014 3893
Najstaršie budovy 21. november 2014 4920
Vila Tivoli 21. november 2014 4722
Vila Augusta 21. november 2014 4071
Liečebný dom Solisko 22. november 2014 4381
Ozubnicová železnica 21. november 2014 5283
Grand Hotel 23. november 2014 5157
Športové zariadenia 23. november 2014 3587
Panorámy 23. november 2014 3472
Turisti 23. november 2014 3439
Kedy vyhorela? 23. november 2014 3737
ME 1925 v ľadovom hokeji 06. marec 2016 4213
Medzinárodné vojenské lyžiarske závody v roku 1928 15. január 2016 3186
Jozefova chata 24. september 2018 5266
Fotoalbum Štrbské Pleso 23. november 2014 4200