Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Štrbského Plesa 24. december 2021 11318
Dobové mapy Štrbského Plesa 20. november 2014 4134
Najstaršie budovy 21. november 2014 5306
Vila Tivoli 21. november 2014 4982
Vila Augusta 21. november 2014 4308
Liečebný dom Solisko 22. november 2014 4688
Ozubnicová železnica 21. november 2014 5573
Grand Hotel 23. november 2014 5615
Športové zariadenia 23. november 2014 3814
Panorámy 23. november 2014 3693
Turisti 23. november 2014 3652
Kedy vyhorela? 23. november 2014 3998
ME 1925 v ľadovom hokeji 06. marec 2016 4520
Medzinárodné vojenské lyžiarske závody v roku 1928 15. január 2016 3402
Jozefova chata 24. september 2018 5512
Fotoalbum Štrbské Pleso 23. november 2014 4450