Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Štrbského Plesa 24. december 2021 10691
Dobové mapy Štrbského Plesa 20. november 2014 3992
Najstaršie budovy 21. november 2014 5077
Vila Tivoli 21. november 2014 4831
Vila Augusta 21. november 2014 4172
Liečebný dom Solisko 22. november 2014 4510
Ozubnicová železnica 21. november 2014 5387
Grand Hotel 23. november 2014 5330
Športové zariadenia 23. november 2014 3680
Panorámy 23. november 2014 3562
Turisti 23. november 2014 3523
Kedy vyhorela? 23. november 2014 3845
ME 1925 v ľadovom hokeji 06. marec 2016 4339
Medzinárodné vojenské lyžiarske závody v roku 1928 15. január 2016 3267
Jozefova chata 24. september 2018 5368
Fotoalbum Štrbské Pleso 23. november 2014 4295